Сравнить комплектации
* Максимальная скидка складывается при условии участия в программе Утилизации, специальной кредитной программе и Trade In
Заявка на кредит
Ваша заявка на кредит будет обработана за 30 минут
Nissan Terrano
Выберите цвет:
-
Автокредит
от 4.5% -
Первый платеж по кредиту
в подарок -
Бак бензина
в подарок -
Дорога до Москвыза наш счетпри покупке автомобиля
Штурмуйте бездорожье, отправляйтесь за покупками или в дальнее путешествие — NISSAN TERRANO выполнит любые задачи эффективно и с комфортом для всех пассажиров. Усиленный технологией полного привода All Mode 4×4, этот настоящий внедорожник легко справляется со сложностями. Благодаря продуманной эргономике и передовым функциям, Вы будете получать удовольствие от каждой поездки.
Смелые формы, высокое качество и динамические характеристики делают Nissan Terrano по-настоящему брутальным внедорожником по доступной цене, который способен превратить обычную поездку в приключение.
Nissan TERRANO — вид спереди
Наслаждайтесь движением. В любую погоду, на любых дорогах и в любых приключениях Nissan Terrano порадует вас своей надежностью и неприхотливостью. Под этими практичными рейлингами и основательными линиями бьется сердце настоящего внедорожника, который поможет вам справиться с любой ситуацией.
Смелые формы, высокое качество и динамические характеристики делают Nissan Terrano по-настоящему брутальным внедорожником по доступной цене, который способен превратить обычную поездку в приключение.
Nissan TERRANO — вид спереди
Наслаждайтесь движением. В любую погоду, на любых дорогах и в любых приключениях Nissan Terrano порадует вас своей надежностью и неприхотливостью. Под этими практичными рейлингами и основательными линиями бьется сердце настоящего внедорожника, который поможет вам справиться с любой ситуацией.
Параметры | 1.6 (114 л. с.) 2WD 5МТ | 1.6 (114 л. с.) 4WD 6МТ | 2.0 (143 л. с.) 4WD 6MТ | 2.0 (143 л. с.) 4WD AТ |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип двигателя | 1,6 | 1,6 | 2.0 | 2.0 |
Объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 |
Мощность двигателя, л. с. | 114 | 114 | 143 | 143 |
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 145/3750 | 145/3750 | 191/3750 | 191/3750 |
Число/расположение цилиндров | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Тип впуска | Инжектор | |||
Динамические характеристики | ||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,8 | 13,5 | 10.4 | 11,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 158 | 177 | 168 |
Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 7,6 | 8,2 | 7.8 | 8,3 |
Расход топлива - городской цикл, л/100км | 9,8 | 11,0 | 10.3 | 11,0 |
Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 6,5 | 7,0 | 6.5 | 6,7 |
Модель | ||||
Тип кузова | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon |
Число мест, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | ||||
Габаритная длина, мм | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 |
Габаритная ширина, мм | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Габаритная высота, мм | 1668 | 1662 | 1662 | 1668 |
Масса снаряженная, кг | 1226 | 1326 | 1377 | 1305 |
Масса полная, кг | 1726 | 1826 | 1866 | 1805 |
Колесная база, мм | 2674 | 2676 | 2675 | 2674 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 210 | 210 | 205 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Диаметр разворота | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
Колея передних колес | 1560 | 1560 | 1560 | |
Колея задних колес | 1560 | 1560 | 1560 | |
Объем багажника | 475-1636 | 475-1636 | ||
Трансмиссия | ||||
Тип коробки передач | M/T | M/T.6 | M/T.6 | А/Т |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 4 |
Ведущие колеса | Передние | полный привод | полный привод | Полный привод |
Тип привода | Привод на передние колеса | Постоянный полный привод | полный привод | Полный привод |
Шасси | ||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Забронировать